型号规格 | 外型尺寸 | 流量特性系数 | 喷水角度 | 接管螺纹 |
ZSTM-15A | 25×28×35 | 38 | 150±10 | R1/2 |
ZSTM-20A | 30×34×30 | 60 | 160±10 | R3/4 |
ZSTM-15B6 | 25×28×32 | 18 | 180±10 | R1/2 |
ZSTM-15B8 | 28 | 180±10 | R1/2 | |
ZSTM-15B10 | 45 | 180±10 | R1/2 | |
ZSTM-20B15 | 30×34×35 | 90 | 180±10 | R3/4 |
ZSTM-20B20 | 140 | 180±10 | R3/4 | |
ZSTM-15C | 25×28×42 | 40 | 160±10 | R1/2 |
ZSTM20C | 30×34×54 | 45 | 160±10 | R3/4 |
ZSTM25C | 42×48×72 | 60 | 160±10 |
R1 |